| Dobozszám | Tekercsszám | Évkör/lapszám |
| 1. | 1. | 1874-1876 |
| 1877/1-39. sz. | ||
| 2. | 1877/40-104. sz., máj. 19.- | |
| 1878/1-61. sz. | ||
| 3. | 1878/62-113. sz., aug.3.- | |
| 1879/1-128. sz. | ||
| 4. | 1879/129-147. sz., okt.29.- | |
| 1880/1-103. sz. | ||
| 5. | 1880/104. sz., dec.29. | |
| 1881/1-114. sz. | ||
| 6. | 1881/115-117. sz., dec.27. | |
| 1882/1-155. sz. | ||
| 7. | 1883/1-156. sz., jan.2. | |
| 1884/1-16. sz. | ||
| 8. | 1884/17-148. sz., febr. 7.- | |
| 9. | 1884/149-157. sz., dec.11.- | |
| 1885/1-154. sz. | ||
| 10. | 1885/155-157. sz., dec. 27.- | |
| 1886/1-156. sz. | ||
| 11. | 1887/1-160. sz., jan.1.- | |
| 12. | 1888/1-158. sz., jan.3.- | |
| 1889/1-25. sz. | ||
| 13. | 1889/26-156. sz., febr.28.- | |
| 1890/1-42. sz. | ||
| 14. | 1890/43-156. sz., ápr.10.- | |
| 1891/1-48. sz. | ||
| 15. | 1891/49-157. sz., ápr.23.- | |
| 1892/1-23. sz. | ||
| 2. | 16. | 1892/24-158. sz., febr.25.- |
| 1893/1-38. sz. | ||
| 17. | 1893/39-158. sz., márc.30.- | |
| 1894/1-57. sz. | ||
| 18. | 1894/58-167. sz., máj. 3.- | |
| 1895/1-33. sz. | ||
| 19. | 1895/34-156. sz., márc.19.- | |
| 1896/1-24. sz. | ||
| 20. | 1896/25-76. sz., febr.27.- | |
| 21. | 1896/77-154. sz., júl.2.- | |
| 1897/1-84. sz. | ||
| 22. | 1897/85-151. sz., júl.27.- | |
| 1898/1-100. sz. | ||
| 23. | 1898/101-150. sz., szept.3.- | |
| 1899/1-113. sz. | ||
| 24. | 1899/114-148. sz., okt.10.- | |
| 1900/1-123. sz. | ||
| 25. | 1900/124-149. sz., okt.25.- | |
| 1901/1-129. sz. | ||
| 26. | 1901/130-155. sz., okt.31. | |
| 1902/1-144. sz. | ||
| 27. | 1902/145-154. sz., dec. 9. | |
| 1903/1-156. sz. | ||
| 3. | 1904/1-9. sz. | |
| 28. | 1904/6-157. sz., jan.14.- | |
| 1905/1-33. sz. | ||
| 29. | 1905/34-154. sz., márc. 21. | |
| 1906/1-58. sz. | ||
| 30. | 1906/59-157. sz., máj. 15.- | |
| 1907/1-92. sz. | ||
| 31. | 1907/93-155. sz., aug.6.- | |
| 1908/1-129. sz. | ||
| 32. | 1908/130-154. sz., nov.3.- | |
| 1909/1-157. sz. | ||
| 33. | 1909/158-160. sz., dec.27.- | |
| 1910/1-159. sz. | ||
| 1911/1-42. sz. | ||
| 34. | 1911/43-171. sz., ápr.11.- | |
| 35. | 1912/1-230. sz., jan.2.- | |
| 36. | 1912/231-268. sz., nov.6.- | |
| 1913/1-186. sz. | ||
| 37. | 1913/187-250. sz., okt.1.- | |
| 1914/1-52. sz. | ||
| 38. | 1914/53-251. sz., márc.19.- | |
| 1915/1-180. sz. | ||
| 39. | 1915/181-251. sz., szept.22.- | |
| 1916/1-248. sz. | ||
| 1917/1-119. sz. | ||
| 4. | 40. | 1917/120-250. sz., jún.25.- |
| 1918/1-250. sz. | ||
| 1919/1-57. sz. | ||
| 41. | 1919/58-185. sz., márc.11.- |
Fehérvári Híradó
| Dobozszám | Tekercsszám | Évkör/lapszám |
| 1. | 1. | 1880-1882 |
| 2. | 1883-1884 |
Fejérvári Hírlap
1887-1888
Székesfehérvári Figyelő
1874/1-39, febr. 14.-